Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-04-10 17:08:48
32.7 °C
2.68 m/s
7.16 m/s
Tây Nam
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
2501 2026-04-01 23:38:42 26.9 82 29.8 2.0 2.0 0 0.0 0.0
2502 2026-04-01 23:33:42 26.9 82 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
2503 2026-04-01 23:28:42 27.0 82 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
2504 2026-04-01 23:23:42 27.0 82 29.8 3.6 3.6 0 0.0 0.0
2505 2026-04-01 23:18:42 27.0 82 29.8 0.0 1.8 0 0.0 0.0
2506 2026-04-01 23:13:42 27.0 81 29.8 1.6 2.0 0 0.0 0.0
2507 2026-04-01 23:08:42 27.0 81 29.8 2.5 4.9 0 0.0 0.0
2508 2026-04-01 23:03:42 27.0 81 29.8 0.0 2.7 0 0.0 0.0
2509 2026-04-01 22:58:42 27.1 81 29.8 1.1 5.6 0 0.0 0.0
2510 2026-04-01 22:53:42 27.1 81 29.8 1.3 2.9 0 0.0 0.0
2511 2026-04-01 22:48:42 27.1 81 29.8 0.0 3.1 0 0.0 0.0
2512 2026-04-01 22:43:41 27.1 80 29.8 1.1 3.6 0 0.0 0.0
2513 2026-04-01 22:38:41 27.1 80 29.8 2.5 2.7 0 0.0 0.0
2514 2026-04-01 22:33:41 27.1 80 29.8 1.1 2.9 0 0.0 0.0
2515 2026-04-01 22:28:41 27.2 80 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
2516 2026-04-01 22:23:41 27.1 80 29.8 1.3 2.2 0 0.0 0.0
2517 2026-04-01 22:18:41 27.2 80 29.8 1.3 3.1 0 0.0 0.0
2518 2026-04-01 22:13:41 27.1 80 29.8 1.6 3.8 0 0.0 0.0
2519 2026-04-01 22:08:41 27.1 80 29.8 6.7 11.6 0 0.0 0.0
2520 2026-04-01 22:03:41 27.1 80 29.8 1.1 4.7 0 0.0 0.0
2521 2026-04-01 21:58:41 27.3 80 29.8 2.0 3.1 0 0.0 0.0
2522 2026-04-01 21:53:41 27.2 80 29.8 0.0 3.8 0 0.0 0.0
2523 2026-04-01 21:48:41 27.2 80 29.8 0.0 4.0 0 0.0 0.0
2524 2026-04-01 21:43:41 27.2 80 29.8 0.0 4.9 0 0.0 0.0
2525 2026-04-01 21:38:41 27.2 79 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 2501–2525 / 59,217
Trang sau ➡
Chức năng