Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-04-20 17:54:07
30.5 °C
1.12 m/s
6.71 m/s
Đông Nam
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
4701 2026-04-04 07:38:44 29.6 73 29.8 2.0 3.1 1 0.0 0.0
4702 2026-04-04 07:33:44 29.7 71 29.8 0.0 1.3 2 0.0 0.0
4703 2026-04-04 07:28:44 29.6 71 29.8 0.0 1.3 2 0.0 0.0
4704 2026-04-04 07:23:44 29.1 74 29.8 0.0 1.3 2 0.0 0.0
4705 2026-04-04 07:18:44 28.7 76 29.8 1.1 1.6 1 0.0 0.0
4706 2026-04-04 07:13:43 28.2 77 29.8 0.0 2.0 2 0.0 0.0
4707 2026-04-04 07:08:44 28.2 77 29.8 0.0 1.1 2 0.0 0.0
4708 2026-04-04 07:03:44 28.0 78 29.8 1.6 2.7 1 0.0 0.0
4709 2026-04-04 06:58:44 27.8 78 29.8 0.0 3.8 1 0.0 0.0
4710 2026-04-04 06:53:45 27.7 78 29.8 1.1 1.8 1 0.0 0.0
4711 2026-04-04 06:48:44 27.3 80 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
4712 2026-04-04 06:43:44 27.0 81 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
4713 2026-04-04 06:38:44 26.5 85 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
4714 2026-04-04 06:33:44 26.0 85 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
4715 2026-04-04 06:28:44 25.7 86 29.8 0.0 1.1 0 0.0 0.0
4716 2026-04-04 06:23:44 25.6 87 29.8 0.0 1.1 0 0.0 0.0
4717 2026-04-04 06:18:44 25.6 87 29.8 2.5 3.4 0 0.0 0.0
4718 2026-04-04 06:13:44 25.6 87 29.8 0.0 1.1 0 0.0 0.0
4719 2026-04-04 06:08:44 25.5 88 29.8 2.5 2.9 0 0.0 0.0
4720 2026-04-04 06:03:44 25.6 86 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
4721 2026-04-04 05:58:44 25.5 86 29.8 1.6 2.5 0 0.0 0.0
4722 2026-04-04 05:53:44 25.5 86 29.8 1.6 2.5 0 0.0 0.0
4723 2026-04-04 05:48:44 25.4 86 29.8 1.1 2.0 0 0.0 0.0
4724 2026-04-04 05:43:44 25.4 86 29.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4725 2026-04-04 05:38:44 25.5 86 29.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 4701–4725 / 72,237
Trang sau ➡
Chức năng