Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-04-21 07:54:08
28.8 °C
1.57 m/s
3.8 m/s
Đông Nam
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
4901 2026-04-04 04:53:43 25.6 86 29.8 0.0 1.1 0 0.0 0.0
4902 2026-04-04 04:48:43 25.5 86 29.8 1.1 1.3 0 0.0 0.0
4903 2026-04-04 04:43:44 25.6 86 29.8 2.2 2.2 0 0.0 0.0
4904 2026-04-04 04:38:44 25.6 86 29.8 0.0 1.1 0 0.0 0.0
4905 2026-04-04 04:33:44 25.6 86 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
4906 2026-04-04 04:28:44 25.6 86 29.8 1.1 2.0 0 0.0 0.0
4907 2026-04-04 04:23:44 25.6 86 29.7 0.0 1.6 0 0.0 0.0
4908 2026-04-04 04:18:44 25.6 86 29.7 0.0 2.2 0 0.0 0.0
4909 2026-04-04 04:13:44 25.7 86 29.8 0.0 3.1 0 0.0 0.0
4910 2026-04-04 04:08:44 25.7 86 29.7 2.0 3.4 0 0.0 0.0
4911 2026-04-04 04:03:44 25.7 86 29.8 2.2 3.8 0 0.0 0.0
4912 2026-04-04 03:58:44 25.7 86 29.7 1.1 2.2 0 0.0 0.0
4913 2026-04-04 03:53:44 25.7 86 29.8 1.3 2.0 0 0.0 0.0
4914 2026-04-04 03:48:44 25.6 86 29.7 1.6 2.7 0 0.0 0.0
4915 2026-04-04 03:43:44 25.7 86 29.7 2.0 2.5 0 0.0 0.0
4916 2026-04-04 03:38:44 25.7 86 29.7 0.0 2.5 0 0.0 0.0
4917 2026-04-04 03:33:44 25.7 86 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
4918 2026-04-04 03:28:44 25.8 85 29.7 2.7 2.7 0 0.0 0.0
4919 2026-04-04 03:23:44 25.8 85 29.8 0.0 1.8 0 0.0 0.0
4920 2026-04-04 03:18:44 25.8 85 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
4921 2026-04-04 03:13:44 25.8 85 29.8 2.5 5.1 0 0.0 0.0
4922 2026-04-04 03:08:44 25.8 85 29.8 2.5 4.5 0 0.0 0.0
4923 2026-04-04 03:03:43 25.8 85 29.7 1.3 2.2 0 0.0 0.0
4924 2026-04-04 02:58:43 25.9 85 29.7 0.0 3.1 0 0.0 0.0
4925 2026-04-04 02:53:43 25.9 85 29.7 2.2 3.4 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 4901–4925 / 17,604
Trang sau ➡
Chức năng