Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-04-21 15:24:07
33.6 °C
1.79 m/s
7.61 m/s
Nam
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
5001 2026-04-04 03:58:44 25.7 86 29.7 1.1 2.2 0 0.0 0.0
5002 2026-04-04 03:53:44 25.7 86 29.8 1.3 2.0 0 0.0 0.0
5003 2026-04-04 03:48:44 25.6 86 29.7 1.6 2.7 0 0.0 0.0
5004 2026-04-04 03:43:44 25.7 86 29.7 2.0 2.5 0 0.0 0.0
5005 2026-04-04 03:38:44 25.7 86 29.7 0.0 2.5 0 0.0 0.0
5006 2026-04-04 03:33:44 25.7 86 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
5007 2026-04-04 03:28:44 25.8 85 29.7 2.7 2.7 0 0.0 0.0
5008 2026-04-04 03:23:44 25.8 85 29.8 0.0 1.8 0 0.0 0.0
5009 2026-04-04 03:18:44 25.8 85 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
5010 2026-04-04 03:13:44 25.8 85 29.8 2.5 5.1 0 0.0 0.0
5011 2026-04-04 03:08:44 25.8 85 29.8 2.5 4.5 0 0.0 0.0
5012 2026-04-04 03:03:43 25.8 85 29.7 1.3 2.2 0 0.0 0.0
5013 2026-04-04 02:58:43 25.9 85 29.7 0.0 3.1 0 0.0 0.0
5014 2026-04-04 02:53:43 25.9 85 29.7 2.2 3.4 0 0.0 0.0
5015 2026-04-04 02:48:43 25.9 85 29.7 1.3 3.1 0 0.0 0.0
5016 2026-04-04 02:43:43 25.9 84 29.8 0.0 1.8 0 0.0 0.0
5017 2026-04-04 02:38:43 26.0 84 29.7 0.0 1.6 0 0.0 0.0
5018 2026-04-04 02:33:43 25.9 84 29.8 1.1 2.2 0 0.0 0.0
5019 2026-04-04 02:28:43 26.0 84 29.7 0.0 1.3 0 0.0 0.0
5020 2026-04-04 02:23:43 26.0 84 29.8 1.1 2.0 0 0.0 0.0
5021 2026-04-04 02:18:43 25.9 84 29.8 1.1 1.6 0 0.0 0.0
5022 2026-04-04 02:13:43 26.0 84 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
5023 2026-04-04 02:08:43 26.0 84 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
5024 2026-04-04 02:03:44 26.0 84 29.8 1.8 2.2 0 0.0 0.0
5025 2026-04-04 01:58:44 26.0 84 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 5001–5025 / 17,693
Trang sau ➡
Chức năng