Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-04-21 20:49:08
28.4 °C
1.34 m/s
1.79 m/s
Đông Nam
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
5076 2026-04-04 03:08:44 25.8 85 29.8 2.5 4.5 0 0.0 0.0
5077 2026-04-04 03:03:43 25.8 85 29.7 1.3 2.2 0 0.0 0.0
5078 2026-04-04 02:58:43 25.9 85 29.7 0.0 3.1 0 0.0 0.0
5079 2026-04-04 02:53:43 25.9 85 29.7 2.2 3.4 0 0.0 0.0
5080 2026-04-04 02:48:43 25.9 85 29.7 1.3 3.1 0 0.0 0.0
5081 2026-04-04 02:43:43 25.9 84 29.8 0.0 1.8 0 0.0 0.0
5082 2026-04-04 02:38:43 26.0 84 29.7 0.0 1.6 0 0.0 0.0
5083 2026-04-04 02:33:43 25.9 84 29.8 1.1 2.2 0 0.0 0.0
5084 2026-04-04 02:28:43 26.0 84 29.7 0.0 1.3 0 0.0 0.0
5085 2026-04-04 02:23:43 26.0 84 29.8 1.1 2.0 0 0.0 0.0
5086 2026-04-04 02:18:43 25.9 84 29.8 1.1 1.6 0 0.0 0.0
5087 2026-04-04 02:13:43 26.0 84 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
5088 2026-04-04 02:08:43 26.0 84 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
5089 2026-04-04 02:03:44 26.0 84 29.8 1.8 2.2 0 0.0 0.0
5090 2026-04-04 01:58:44 26.0 84 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
5091 2026-04-04 01:53:44 26.0 84 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
5092 2026-04-04 01:48:44 26.1 83 29.8 0.0 2.7 0 0.0 0.0
5093 2026-04-04 01:43:44 26.1 83 29.8 0.0 2.9 0 0.0 0.0
5094 2026-04-04 01:38:44 26.1 83 29.8 0.0 2.7 0 0.0 0.0
5095 2026-04-04 01:33:44 26.1 83 29.8 1.3 2.5 0 0.0 0.0
5096 2026-04-04 01:28:44 26.1 83 29.8 1.3 2.7 0 0.0 0.0
5097 2026-04-04 01:23:44 26.1 83 29.8 1.3 1.8 0 0.0 0.0
5098 2026-04-04 01:18:44 26.1 83 29.8 1.8 2.5 0 0.0 0.0
5099 2026-04-04 01:13:44 26.1 83 29.8 0.0 2.9 0 0.0 0.0
5100 2026-04-04 01:08:44 26.1 83 29.8 1.1 4.0 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 5076–5100 / 17,758
Trang sau ➡
Chức năng