Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-04-30 18:33:59
31.4 °C
2.91 m/s
6.26 m/s
Tây
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
7426 2026-04-04 20:48:43 28.5 75 29.7 2.2 6.9 0 0.0 0.0
7427 2026-04-04 20:43:43 28.5 75 29.7 3.1 3.8 0 0.0 0.0
7428 2026-04-04 20:38:43 28.6 75 29.7 4.9 6.3 0 0.0 0.0
7429 2026-04-04 20:33:43 28.6 75 29.7 7.4 10.3 0 0.0 0.0
7430 2026-04-04 20:28:44 28.6 74 29.7 2.2 4.5 0 0.0 0.0
7431 2026-04-04 20:23:44 28.7 75 29.7 2.2 2.7 0 0.0 0.0
7432 2026-04-04 20:18:44 28.7 75 29.7 2.0 4.5 0 0.0 0.0
7433 2026-04-04 20:13:43 28.7 75 29.7 1.3 3.1 0 0.0 0.0
7434 2026-04-04 20:08:43 28.7 75 29.7 1.3 4.0 0 0.0 0.0
7435 2026-04-04 20:03:44 28.7 75 29.7 2.9 4.7 0 0.0 0.0
7436 2026-04-04 19:53:44 28.6 76 29.7 0.0 2.5 0 0.0 0.0
7437 2026-04-04 19:48:44 28.6 77 29.7 3.6 6.9 0 0.0 0.0
7438 2026-04-04 19:43:44 28.7 77 29.7 2.7 4.3 0 0.0 0.0
7439 2026-04-04 19:38:44 28.7 77 29.7 0.0 4.7 0 0.0 0.0
7440 2026-04-04 19:33:44 28.7 76 29.7 3.4 9.2 0 0.0 0.0
7441 2026-04-04 19:28:44 28.9 76 29.7 4.7 5.1 0 0.0 0.0
7442 2026-04-04 19:23:44 28.9 75 29.7 1.1 2.2 0 0.0 0.0
7443 2026-04-04 19:18:44 28.9 75 29.7 3.1 7.2 0 0.0 0.0
7444 2026-04-04 19:13:44 28.9 75 29.7 1.8 5.6 0 0.0 0.0
7445 2026-04-04 19:08:44 29.0 75 29.7 3.8 6.3 0 0.0 0.0
7446 2026-04-04 19:03:44 29.2 74 29.7 0.0 4.5 0 0.0 0.0
7447 2026-04-04 18:58:44 29.4 73 29.7 0.0 1.3 0 0.0 0.0
7448 2026-04-04 18:53:44 29.5 73 29.7 1.3 3.1 0 0.0 0.0
7449 2026-04-04 18:48:44 29.6 73 29.7 0.0 2.7 0 0.0 0.0
7450 2026-04-04 18:43:44 29.5 73 29.7 0.0 2.9 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 7426–7450 / 20,317
Trang sau ➡
Chức năng