Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-05-01 04:14:00
28.4 °C
0 m/s
1.34 m/s
Đông Bắc
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
7501 2026-04-05 00:13:44 27.5 80 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
7502 2026-04-05 00:08:44 27.5 80 29.7 1.3 3.8 0 0.0 0.0
7503 2026-04-05 00:03:44 27.6 80 29.7 2.2 4.3 0 0.0 0.0
7504 2026-04-04 23:58:44 27.6 80 29.7 4.3 4.7 0 0.0 0.0
7505 2026-04-04 23:53:44 27.6 80 29.8 1.1 1.8 0 0.0 0.0
7506 2026-04-04 23:48:44 27.6 80 29.8 1.6 3.4 0 0.0 0.0
7507 2026-04-04 23:43:44 27.6 80 29.8 1.3 3.8 0 0.0 0.0
7508 2026-04-04 23:38:44 27.6 79 29.8 2.9 8.5 0 0.0 0.0
7509 2026-04-04 23:33:44 27.7 79 29.8 1.6 4.5 0 0.0 0.0
7510 2026-04-04 23:28:44 27.7 79 29.8 1.3 8.7 0 0.0 0.0
7511 2026-04-04 23:23:44 27.8 79 29.8 5.1 5.1 0 0.0 0.0
7512 2026-04-04 23:18:44 27.8 78 29.8 3.8 5.6 0 0.0 0.0
7513 2026-04-04 23:13:44 27.8 78 29.8 2.7 5.4 0 0.0 0.0
7514 2026-04-04 23:08:44 27.9 78 29.8 4.0 4.3 0 0.0 0.0
7515 2026-04-04 23:03:43 27.9 78 29.8 4.3 4.5 0 0.0 0.0
7516 2026-04-04 22:58:43 27.9 78 29.8 0.0 4.9 0 0.0 0.0
7517 2026-04-04 22:53:43 28.0 78 29.8 2.2 5.6 0 0.0 0.0
7518 2026-04-04 22:48:43 27.9 78 29.8 2.0 4.7 0 0.0 0.0
7519 2026-04-04 22:43:44 28.0 78 29.8 0.0 4.9 0 0.0 0.0
7520 2026-04-04 22:38:44 28.0 78 29.8 1.6 5.4 0 0.0 0.0
7521 2026-04-04 22:33:44 28.0 77 29.8 1.1 6.0 0 0.0 0.0
7522 2026-04-04 22:28:44 28.1 77 29.7 1.6 3.1 0 0.0 0.0
7523 2026-04-04 22:23:44 28.1 77 29.8 3.1 6.7 0 0.0 0.0
7524 2026-04-04 22:18:44 28.1 77 29.8 4.0 6.7 0 0.0 0.0
7525 2026-04-04 22:13:44 28.1 77 29.8 3.6 3.6 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 7501–7525 / 20,432
Trang sau ➡
Chức năng