Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-05-02 02:54:01
28.3 °C
2.46 m/s
3.13 m/s
Đông Nam
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
7801 2026-04-04 21:48:43 28.2 76 29.8 7.8 9.2 0 0.0 0.0
7802 2026-04-04 21:43:44 28.3 76 29.7 0.0 7.2 0 0.0 0.0
7803 2026-04-04 21:38:44 28.3 75 29.8 1.6 6.5 0 0.0 0.0
7804 2026-04-04 21:33:44 28.4 75 29.8 1.6 4.0 0 0.0 0.0
7805 2026-04-04 21:28:44 28.4 75 29.8 1.6 6.0 0 0.0 0.0
7806 2026-04-04 21:23:44 28.4 75 29.7 2.9 4.3 0 0.0 0.0
7807 2026-04-04 21:18:44 28.4 75 29.7 1.3 5.4 0 0.0 0.0
7808 2026-04-04 21:13:44 28.3 75 29.7 1.1 5.6 0 0.0 0.0
7809 2026-04-04 21:08:44 28.4 75 29.7 1.6 5.8 0 0.0 0.0
7810 2026-04-04 21:03:43 28.5 75 29.8 1.8 3.6 0 0.0 0.0
7811 2026-04-04 20:58:43 28.5 75 29.7 2.5 5.8 0 0.0 0.0
7812 2026-04-04 20:53:43 28.5 75 29.7 2.2 6.3 0 0.0 0.0
7813 2026-04-04 20:48:43 28.5 75 29.7 2.2 6.9 0 0.0 0.0
7814 2026-04-04 20:43:43 28.5 75 29.7 3.1 3.8 0 0.0 0.0
7815 2026-04-04 20:38:43 28.6 75 29.7 4.9 6.3 0 0.0 0.0
7816 2026-04-04 20:33:43 28.6 75 29.7 7.4 10.3 0 0.0 0.0
7817 2026-04-04 20:28:44 28.6 74 29.7 2.2 4.5 0 0.0 0.0
7818 2026-04-04 20:23:44 28.7 75 29.7 2.2 2.7 0 0.0 0.0
7819 2026-04-04 20:18:44 28.7 75 29.7 2.0 4.5 0 0.0 0.0
7820 2026-04-04 20:13:43 28.7 75 29.7 1.3 3.1 0 0.0 0.0
7821 2026-04-04 20:08:43 28.7 75 29.7 1.3 4.0 0 0.0 0.0
7822 2026-04-04 20:03:44 28.7 75 29.7 2.9 4.7 0 0.0 0.0
7823 2026-04-04 19:53:44 28.6 76 29.7 0.0 2.5 0 0.0 0.0
7824 2026-04-04 19:48:44 28.6 77 29.7 3.6 6.9 0 0.0 0.0
7825 2026-04-04 19:43:44 28.7 77 29.7 2.7 4.3 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 7801–7825 / 20,704
Trang sau ➡
Chức năng