Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-05-12 03:26:31
-5 °C
-9999 m/s
-9999 m/s
Bắc
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
9401 2026-04-09 04:43:45 27.4 84 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
9402 2026-04-09 04:38:45 27.4 84 29.8 0.0 4.0 0 0.0 0.0
9403 2026-04-09 04:33:45 27.5 84 29.8 1.1 4.5 0 0.0 0.0
9404 2026-04-09 04:28:45 27.5 83 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
9405 2026-04-09 04:23:45 27.5 83 29.8 0.0 3.1 0 0.0 0.0
9406 2026-04-09 04:18:45 27.5 84 29.8 0.0 3.1 0 0.0 0.0
9407 2026-04-09 04:13:45 27.5 84 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
9408 2026-04-09 04:08:45 27.6 83 29.8 1.3 3.1 0 0.0 0.0
9409 2026-04-09 04:03:46 27.6 83 29.8 0.0 2.7 0 0.0 0.0
9410 2026-04-09 03:58:46 27.6 83 29.8 0.0 4.0 0 0.0 0.0
9411 2026-04-09 03:53:46 27.5 83 29.8 0.0 2.7 0 0.0 0.0
9412 2026-04-09 03:48:46 27.5 83 29.8 1.1 2.7 0 0.0 0.0
9413 2026-04-09 03:43:46 27.5 83 29.8 2.0 2.2 0 0.0 0.0
9414 2026-04-09 03:38:46 27.5 83 29.8 0.0 3.1 0 0.0 0.0
9415 2026-04-09 03:33:46 27.5 83 29.8 3.4 3.6 0 0.0 0.0
9416 2026-04-09 03:28:46 27.5 82 29.8 1.3 7.8 0 0.0 0.0
9417 2026-04-09 03:23:46 27.5 82 29.8 0.0 3.4 0 0.0 0.0
9418 2026-04-09 03:18:46 27.6 82 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
9419 2026-04-09 03:13:46 27.6 82 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
9420 2026-04-09 03:08:46 27.6 82 29.8 0.0 3.8 0 0.0 0.0
9421 2026-04-09 03:03:46 27.7 81 29.8 1.8 4.0 0 0.0 0.0
9422 2026-04-09 02:58:46 27.7 81 29.8 0.0 3.4 0 0.0 0.0
9423 2026-04-09 02:53:46 27.6 82 29.8 3.1 3.1 0 0.0 0.0
9424 2026-04-09 02:48:46 27.6 82 29.8 1.8 6.9 0 0.0 0.0
9425 2026-04-09 02:43:46 27.7 81 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 9401–9425 / 23,532
Trang sau ➡
Chức năng