Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-05-12 10:06:31
-5 °C
-9999 m/s
-9999 m/s
Bắc
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
9501 2026-04-09 02:38:46 27.7 81 29.8 0.0 4.7 0 0.0 0.0
9502 2026-04-09 02:33:46 27.7 81 29.8 2.5 3.8 0 0.0 0.0
9503 2026-04-09 02:28:46 27.7 81 29.8 2.2 3.1 0 0.0 0.0
9504 2026-04-09 02:23:46 27.8 81 29.8 1.6 2.9 0 0.0 0.0
9505 2026-04-09 02:18:46 27.8 81 29.8 0.0 2.0 0 0.0 0.0
9506 2026-04-09 02:13:46 27.8 81 29.8 2.5 4.3 0 0.0 0.0
9507 2026-04-09 02:08:46 27.8 81 29.8 1.6 4.5 0 0.0 0.0
9508 2026-04-09 02:03:45 27.9 81 29.8 0.0 3.1 0 0.0 0.0
9509 2026-04-09 01:58:45 27.8 81 29.8 0.0 6.0 0 0.0 0.0
9510 2026-04-09 01:53:45 27.9 81 29.8 1.6 4.3 0 0.0 0.0
9511 2026-04-09 01:48:45 27.9 81 29.8 1.6 2.2 0 0.0 0.0
9512 2026-04-09 01:43:45 27.9 81 29.8 1.3 2.5 0 0.0 0.0
9513 2026-04-09 01:38:45 28.0 81 29.8 0.0 5.1 0 0.0 0.0
9514 2026-04-09 01:33:45 27.9 81 29.8 2.2 2.5 0 0.0 0.0
9515 2026-04-09 01:28:45 28.0 81 29.8 1.8 3.1 0 0.0 0.0
9516 2026-04-09 01:23:45 28.0 81 29.8 3.4 5.8 0 0.0 0.0
9517 2026-04-09 01:18:45 28.0 81 29.8 3.6 3.6 0 0.0 0.0
9518 2026-04-09 01:13:45 28.0 82 29.8 1.3 3.6 0 0.0 0.0
9519 2026-04-09 01:08:45 28.0 82 29.8 0.0 1.3 0 0.0 0.0
9520 2026-04-09 01:03:45 28.0 82 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
9521 2026-04-09 00:58:45 28.1 82 29.8 0.0 3.6 0 0.0 0.0
9522 2026-04-09 00:53:45 28.1 82 29.8 1.6 3.8 0 0.0 0.0
9523 2026-04-09 00:48:45 28.1 82 29.8 0.0 2.7 0 0.0 0.0
9524 2026-04-09 00:43:46 28.2 82 29.8 0.0 4.7 0 0.0 0.0
9525 2026-04-09 00:38:46 28.2 82 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 9501–9525 / 23,607
Trang sau ➡
Chức năng