Mạc Đỉnh Chi
Thời tiết Mạc Đỉnh Chi lúc 2026-04-10 13:03:47
35.6 °C
2.68 m/s
2.91 m/s
Tây Nam
0 mm
DỮ LIỆU QUAN TRẮC TRẠM CÀNG LONG

📡 Dữ liệu thời tiết Trạm Càng Long

STT Thời gian Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Áp suất (hPa) Gió (m/s) Gió giật (m/s) UV Mưa giờ (mm) Mưa ngày (mm)
2451 2026-04-01 23:48:42 26.9 82 29.8 2.0 2.9 0 0.0 0.0
2452 2026-04-01 23:43:42 27.0 82 29.8 0.0 2.2 0 0.0 0.0
2453 2026-04-01 23:38:42 26.9 82 29.8 2.0 2.0 0 0.0 0.0
2454 2026-04-01 23:33:42 26.9 82 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
2455 2026-04-01 23:28:42 27.0 82 29.8 0.0 1.6 0 0.0 0.0
2456 2026-04-01 23:23:42 27.0 82 29.8 3.6 3.6 0 0.0 0.0
2457 2026-04-01 23:18:42 27.0 82 29.8 0.0 1.8 0 0.0 0.0
2458 2026-04-01 23:13:42 27.0 81 29.8 1.6 2.0 0 0.0 0.0
2459 2026-04-01 23:08:42 27.0 81 29.8 2.5 4.9 0 0.0 0.0
2460 2026-04-01 23:03:42 27.0 81 29.8 0.0 2.7 0 0.0 0.0
2461 2026-04-01 22:58:42 27.1 81 29.8 1.1 5.6 0 0.0 0.0
2462 2026-04-01 22:53:42 27.1 81 29.8 1.3 2.9 0 0.0 0.0
2463 2026-04-01 22:48:42 27.1 81 29.8 0.0 3.1 0 0.0 0.0
2464 2026-04-01 22:43:41 27.1 80 29.8 1.1 3.6 0 0.0 0.0
2465 2026-04-01 22:38:41 27.1 80 29.8 2.5 2.7 0 0.0 0.0
2466 2026-04-01 22:33:41 27.1 80 29.8 1.1 2.9 0 0.0 0.0
2467 2026-04-01 22:28:41 27.2 80 29.8 0.0 2.5 0 0.0 0.0
2468 2026-04-01 22:23:41 27.1 80 29.8 1.3 2.2 0 0.0 0.0
2469 2026-04-01 22:18:41 27.2 80 29.8 1.3 3.1 0 0.0 0.0
2470 2026-04-01 22:13:41 27.1 80 29.8 1.6 3.8 0 0.0 0.0
2471 2026-04-01 22:08:41 27.1 80 29.8 6.7 11.6 0 0.0 0.0
2472 2026-04-01 22:03:41 27.1 80 29.8 1.1 4.7 0 0.0 0.0
2473 2026-04-01 21:58:41 27.3 80 29.8 2.0 3.1 0 0.0 0.0
2474 2026-04-01 21:53:41 27.2 80 29.8 0.0 3.8 0 0.0 0.0
2475 2026-04-01 21:48:41 27.2 80 29.8 0.0 4.0 0 0.0 0.0
⬅ Trang trước
Hiển thị 2451–2475 / 59,169
Trang sau ➡
Chức năng